
特定商取引法に基づく表記(お支払い方法等)|お買い物カゴを確認する
※ご希望の受講タイプをご選択(クリック)の上「買い物カゴへ入れる」ボタンをクリックしてください。
※1 通学をご選択の方は「通学会場」をご選択下さい。
※ 通信をご選択の方で全国公開模試Uの会場振替をご希望の方は、開講後、皆様にお尋ねいたします。(全国公開模試Tには対応しておりません。)
※ 学費の中には、配付される教材費が含まれています。
※「教材学習(通信教育 教材学習タイプ)」とはダウンロード講義が付かないタイプですが、公開模試(2回)のみダウンロード講義が付きます。
講座名 土地家屋調査士 総合模擬答練2026
| 受講コース | 総合模擬答練 | 一般学費(税込) |
|---|---|---|
| A | 通学 | 81,000円 |
| B | 通信(ダウンロードタイプ) | 81,000円 |
| C | 通信(教材学習タイプ) | 69,000円 |
※学費の中には、教室内で配付される教材費が含まれています。
※「教材学習(通信教育 教材学習タイプ)」とはダウンロード講義が付かないタイプですが、公開模試(2回)のみダウンロード講義が付きます。
講座名 土地家屋調査士 総合模擬答練2026+ハイレベル答練2026
| 受講コース | 総合模擬答練 | ハイレベル答練 | 一般学費(税込) |
|---|---|---|---|
| A1 | 通学講座 | 通学講座 | 137,000円 |
| A2 | 通学講座 | 通信(ダウンロードタイプ) | 137,000円 |
| A3 | 通学講座 | 通信(教材学習タイプ) | 126,000円 |
| B1 | 通信(ダウンロードタイプ) | 通学講座 | 137,000円 |
| B2 | 通信(ダウンロードタイプ) | 通信(ダウンロードタイプ) | 137,000円 |
| B3 | 通信(ダウンロードタイプ) | 通信(教材学習タイプ) | 126,000円 |
| C1 | 通信(教材学習タイプ) | 通学講座 | 125,000円 |
| C2 | 通信(教材学習タイプ) | 通信(ダウンロードタイプ) | 125,000円 |
| C3 | 通信(教材学習タイプ) | 通信(教材学習タイプ) | 114,000円 |
※学費の中には、教室内で配付される教材費が含まれています。
※「教材学習(通信教育 教材学習タイプ)」とはダウンロード講義が付かないタイプですが、公開模試(2回)のみダウンロード講義が付きます。
担当講師からのメッセージ!! 東京法経学院が誇る実力派講師陣があなたを合格へと導きます!!
| 受講形態・会場名 | 担当講師(順不同) |
|---|---|
| 東京会場 | 内堀 博夫講師(土曜)・山井 由典講師(日曜) |
| 名古屋会場 | 小林 弘仁講師・河野 克幸講師・河合 信季講師 |
| 大阪会場 | 見瀬 達也講師・村上 由佳講師・中川 崇講師 |
| 高松会場 | 横井 靖司 講師 |
| 福岡会場(ライブストリーミング) | 内堀 博夫講師(土曜)・山井 由典講師(日曜) |
| 通信教育メディア | 内堀 博夫講師・山井 由典講師 |
※担当講師は、都合により変更となる場合があります。
▼総合模擬答練カリキュラム
| 回 | 択一式の出題分野 | 記述式の出題分野 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 建物 | 区分建物 | |||
| ★ | 全国公開模試T | 20問 | 混合2問 | ||
| 7 | 総合テスト[1] | 20問 | 混合2問 | ||
| 8 | 総合テスト[2] | 20問 | 混合2問 | ||
| 9 | 総合テスト[3] | 20問 | 混合2問 | ||
| 10 | 総合テスト[4] | 20問 | 混合2問 | ||
| 11 | 総合テスト[5] | 20問 | 混合2問 | ||
| 12 | 総合テスト[6] | 20問 | 混合2問 | ||
| ★ | 全国公開模試U | 20問 | 混合2問 | ||
▼総合模擬答練会場別日程表
| 回 | 通信教育 (原則月曜発送) |
通学講座 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 名古屋 (日) |
大阪 (日) |
高松 (日) |
福岡※ |
|||||
| (問題) | (解説書) | (土) | (日) | (土) | (日) 満員御礼 |
||||
| ★ | 5/25 | 6/1 | 5/23 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 5/23 | 5/24 |
| 7 | 6/8 | 6/15 | 5/30 | 5/31 | 5/31 | 5/31 | 5/31 | 5/30 | 5/31 |
| 8 | 6/15 | 6/22 | 6/6 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/6 | 6/7 |
| 9 | 6/22 | 6/29 | 6/13 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6/13 | 6/14 |
| 10 | 6/29 | 7/6 | 6/20 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/20 | 6/21 |
| 11 | 7/6 | 7/13 | 6/27 | 6/28 | 6/28 | 6/28 | 6/28 | 6/27 | 6/28 |
| 12 | 7/13 | 7/21 | 7/4 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/4 | 7/5 |
| ★ | 7/21 | 7/27 | 7/11 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/11 | 7/12 |
※ 予告なく日程・実施会場・記述式の出題分野など変更の場合もございます。あらかじめご承知おきください。
※ 福岡会場の解説講義は東京会場のライブストリーミング講義となります。
▼総合模擬答練会場別実施時間
| 会場 | 試験 | 解説 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | (土) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
| (日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 | |
| 名古屋(日) | 10:30〜13:00 | 13:45〜16:45 | |
| 大阪(日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 | |
| 高松(日) | 10:00〜12:30 | 13:30〜16:30 | |
| 福岡 | (土) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 |
| (日) | 10:30〜13:00 | 14:00〜17:00 | |
※ 福岡会場の解説講義は東京会場のライブストリーミング講義となります。
※「全国公開模試」の解説生講義はございませんが、別途に「ダウンロードによる解説講義」をご案内いたします。
※通学の会場・クラスにおいて、一定数以上の入学者が見込めない場合には、開講しないことをあらかじめご承知ください。
※ 実施内容と日程・会場を変更する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
▼通信教育
※原則として毎週月曜日の発送となります。なお、解説書送付は問題発送から1週間後となります。
| 会場 | 会場名→マップ | |
|---|---|---|
| 東京 | (土) | 東京法経学院 東京校 |
| (日) | ||
| 名古屋(日) | さかえビル | |
| 大阪(日) | 三栄ビル | |
| 高松(日) | サンポートホール高松 | |
| 福岡 | (土) | 東京法経学院 福岡校 |
| (日) | ||
※会場は、都合により変更となる場合があります。