令和7年度 土地家屋調査士試験 合格実績|合格者489名中309名輩出(合格占有率63.2%)|東京法経学院





土地家屋調査士といえばやっぱり東京法経学院!

令和7年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

合格輩出実績受験番号別詳細おすすめ講座

令和7年度合格者505名中383名輩出 合格占有率75.8%


 令和7年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

学習方法の効率化や講座・教材選びの参考に!


 令和7年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績 受験番号別詳細

◎=講座受講生 158名 32.3% 48.5% 63.2%
○=短期講座受講生 79名 16.2%
●=メディア教材、書籍等利用者(※) 72名 14.7%  

※ ●印は本学院より直接購入いただいた方のみの数字であり、書店等で購入の方は含まれておりません。

 

受験地 [東京]   5283 5786 6411 5086 受験地 [名古屋] 5351 受験地 [福岡] 受験地 [那覇] 5057
16 5294 5793 6432 5087 5014   5360   5007 5003 5065
129 5326 5824 6444 5093 5015   5361 5008 5006 5074
5002   5329 5830 6452 5094 5019   5364 5017   5009 5112
  5005 5333   5833   6457   5102 5020 5378 5026 5022   5118
5007 5334   5854   6463 5110 5040   5386 5028 5024 5119
5009 5342 5875 6467 5111 5043 5394   5044 5030 5133
  5012   5355 5878 6480 5114   5047 5403   5045   5032   5145
5016   5360 5885   6493 5127   5054 5407 5051   5060   5157
  5027 5370 5888 6495 5128 5061   5408 5053   5065 5161
5033 5386 5903 6500   5141 5062 5428   5062 5066   5165
  5042 5388 5905   6503 5142   5067   5438 5083   5075 5181
5048 5390 5919 6521 5146   5072 5461 5090   5076 5183
5051   5401 5922 6524 5150 5076 5469 5093        
5059 5418   5929 6527 5173   5078   5480   5112 受験地 [仙台] 受験地 [高松]
5062   5420   5941 6538 5180 5083   5501   5116   5002   1
5065   5422 5966   6540   5207 5087 5530   5127 5005   5006
  5067 5424 5969   6548 5214   5090 5543 5148 5025 5029
5069   5459   5973   6610   5217 5093   5565 5151 5029   5037
5077 5471 5975 6665   5225 5098   5628 5156   5047 5042
5085 5482 5977 6692 5227   5099       5160 5055 5070
  5091 5492 5984 6775 5235 5108 受験地 [広島]   5185 5063   5086
5092   5499 5985   6811 5242   5122 5006   5188 5078   5089
5097 5507   5986   6837 5252 5125 5009   5191 5105 5090
  5100   5528   5989 6865 5258   5149 5019 5193 5110   5092
  5102 5533 5996   6883 5272 5161   5027   5196   5122   5111
5110 5555 6002 6889   5275 5166   5028 5217 5130   5134
  5113 5562 6014   6890 5291   5168   5029 5230 5139 5140
5120 5576 6038 6892 5293   5170   5038 5237 5149   5230
5129 5579   6057 6897 5305 5184 5041 5250   5170 5236
5150 5586 6061   6899   5306 5185   5044 5345 5221   5242
  5151   5587 6065   6905 5318   5191   5045   5347 5223

以上

(官報掲載489名)

5155 5592 6094 6930 5322   5197 5046 5353 5228
5165 5599 6101   7013   5340 5215 5049 5375 5250
  5170 5613   6103   7018 5341   5218 5057 5378 5252
5172 5631 6119   7057   5351 5221 5058 5382 5259
5183 5632 6159   7067   5394 5222 5059 5389   5304
5196   5637 6170 7093 5414   5228   5061 5409 5332
5201   5639 6174 7101 5439 5233 5063 5418   5381
  5202   5649 6191       5447   5242 5066   5464 5390
  5211 5656   6203 受験地 [大阪] 5452 5245 5070   5477   5394
5221   5659 6232 24 5456 5253   5077 5495   5413
  5234 5664 6236   5002   5458   5254 5084   5497    
5235   5678   6237 5013 5486 5255 5099 5504 受験地 [札幌]
  5236 5706 6248 5014 5516 5256 5102 5507 2
5238 5714 6256   5015 5596   5262 5107 5547 5006
  5245 5721   6275 5026   5659   5308   5140   5552 5014
5246   5722 6283   5051   5669 5330   5180 5556   5021
  5247   5731   6328 5054 5721 5332   5192 5573   5022
  5249 5732 6340 5061 5726   5336   5202 5632   5030
  5250   5743 6385   5066 5739   5338 5218 5660 5036
5263 5760 6387   5075       5348     5663   5039
5275 5765 6403   5083     5349         5050
※官報に掲載された受験地と受験番号を表示しており、氏名は個人情報保護の観点から省略させていただいております。

 これから学習をはじめられる方へのおすすめ講座