令和4年度 土地家屋調査士試験 合格実績|合格者424名中309名輩出(合格占有率72.9%)一発合格者128名輩出|東京法経学院





土地家屋調査士といえばやっぱり東京法経学院!

令和4年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

合格輩出実績受験番号別詳細おすすめ講座

令和4年度合格者404名中318名輩出 合格占有率78.7%


 令和4年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

学習方法の効率化や講座・教材選びの参考に!


 令和4年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績 受験番号別詳細

◎=講座受講生 171名 40.3% 61.3% 72.9%
○=短期講座受講生 89名 21.0%
●=メディア教材、書籍等利用者(※) 49名 11.6%

※ ●印は本学院より直接購入いただいた方のみの数字であり、書店等で購入の方は含まれておりません。

 

受験地 [東京] 5581 ◎ 6017 ○ 6733 ◎ 5257 ◎ 5160 ○ 5087 ○ 5370 5272
○ 1 5584 6034 6758 ● 5263 ○ 5166 ○ 5110 ○ 5399 5327
47 ◎ 5585 6043 6770 5265 ◎ 5167 ● 5114 ○ 5408 ◎ 5384
● 5009 ◎ 5594 ○ 6044 6794 5273 ○ 5172 5120 ◎ 5411 ◎ 5389
● 5013 5616 6049 6797 ● 5291 ◎ 5185 ○ 5125 ● 5451  
◎ 5014 ◎ 5628 ◎ 6055 ◎ 6825 ○ 5294 ◎ 5197 ● 5142 ○ 5488 受験地 [札幌]
○ 5038 ○ 5633 ◎ 6061 ◎ 6842 5299 ◎ 5225 ○ 5163 ◎ 5536 ● 7
5058 ◎ 5639 ◎ 6077 ◎ 6872 ○ 5303 5232 ○ 5176 5603 ● 5005
◎ 5074 ◎ 5643 ◎ 6081   ○ 5307 ○ 5251 5179   ◎ 5011
◎ 5097 ● 5646 ◎ 6085 受験地 [大阪] 5317 ◎ 5256 ● 5216 受験地 [那覇] ● 5028
● 5106 ◎ 5658 ○ 6104 ● 5007 ◎ 5374 ○ 5269   ● 5016 ◎ 5031
5115 5661 ◎ 6107 ◎ 5009 ◎ 5389 ◎ 5273 受験地 [福岡] ● 5020 5049
5125 ◎ 5671 ○ 6115 ○ 5010 5436 ○ 5284 ◎ 5004 5029 ○ 5057
◎ 5134 ◎ 5692 ◎ 6128 ◎ 5011 5454 5302 ○ 5018 5036 5070
5142 5713 ◎ 6151 ◎ 5019 ◎ 5486 5303 ◎ 5019 ◎ 5041 ◎ 5082
○ 5163 ◎ 5722 ◎ 6157 5021 ◎ 5495 ● 5304 5036 ◎ 5072 5088
◎ 5171 ◎ 5725 ◎ 6160 ● 5023 ◎ 5498 ◎ 5323 ◎ 5056   5093
◎ 5179 ◎ 5727 ○ 6172 ◎ 5028 ◎ 5513 ○ 5325 ○ 5067 受験地 [仙台] 5112
○ 5180 ○ 5734 6201 5036 ◎ 5518 ● 5330 ○ 5073 ● 5014 5131
○ 5181 ◎ 5747 ○ 6211 ● 5037 5535 ○ 5332 ◎ 5076 ● 5025  
◎ 5186 ○ 5763 ● 6239 ◎ 5042 ◎ 5601 ○ 5343 ◎ 5087 ◎ 5036 受験地 [高松]
5187 5765 ◎ 6242 5048 ◎ 5610 ◎ 5349 ○ 5102 ◎ 5063 ◎ 5003
◎ 5194 5769 ◎ 6248 5050 5630 ◎ 5364 ● 5112 ◎ 5066 ◎ 5005
○ 5217 5775 6270 ◎ 5058 5679 ● 5366 ◎ 5132 ◎ 5076 5007
● 5224 5792 ○ 6290 5067 5684 ◎ 5370 ◎ 5133 ○ 5078 ◎ 5018
○ 5227 ● 5813 6319 ● 5078   5374 ○ 5136 5080 ◎ 5021
◎ 5231 ○ 5819 6321 ● 5083 受験地 [名古屋] ◎ 5386 ◎ 5141 ○ 5099 ◎ 5036
○ 5251 ◎ 5832 ◎ 6323 5113 13 5432 ○ 5144 ◎ 5105 5047
5288 ● 5834 ◎ 6344 ◎ 5127 ○ 5035 ◎ 5435 ○ 5158 ○ 5116 ● 5052
○ 5289 ○ 5838 6348 ● 5135 ◎ 5054 ◎ 5438 5160 ● 5120 5077
◎ 5317 ○ 5841 6350 ◎ 5141 5057 ○ 5527 ○ 5163 ○ 5121 ◎ 5117
○ 5336 5851 6351 ○ 5159 5060 ● 5528 ○ 5168 ◎ 5122 ○ 5122
5338 ◎ 5853 ◎ 6355 ◎ 5165 5064 ◎ 5572 ◎ 5198 ○ 5123 ◎ 5124
5357 ◎ 5863 ◎ 6368 ○ 5177 5072 ● 5592 ◎ 5200 ◎ 5146 ● 5126
○ 5375 ◎ 5870 ◎ 6398 ○ 5180 ○ 5079 ◎ 5611 ● 5205 ◎ 5151 ○ 5128
◎ 5379 ◎ 5873 ◎ 6403 ○ 5182 ◎ 5080   ◎ 5206 5155 5131
◎ 5401 ○ 5881 ○ 6413 ● 5183 ◎ 5085 受験地 [広島] 5212 ○ 5168 5158
◎ 5406 5893 ◎ 6466 5192 ◎ 5088 ○ 5006 ◎ 5255 ◎ 5180 ● 5172
○ 5427 5894 6495 ◎ 5194 ● 5093 5010 ● 5259 ◎ 5185 ○ 5231
◎ 5433 ○ 5897 ◎ 6515 ● 5196 ◎ 5097 ◎ 5015 ◎ 5279 ○ 5188 ◎ 5233
○ 5439 ◎ 5902 6541 5198 ○ 5098 ◎ 5017 ◎ 5292 ◎ 5197 ○ 5249
5461 5909 6546 ◎ 5202 ◎ 5102 ◎ 5021 ◎ 5295 5210

以上
官報掲載

424名

● 5487 ● 5943 6549 ◎ 5203 ◎ 5108 ◎ 5023 ◎ 5298 5214
5497 5945 ○ 6559 5232 ◎ 5114 ◎ 5038 5311 ○ 5220
● 5507 ○ 5947 ◎ 6575 ◎ 5234 ◎ 5127 5051 ◎ 5326 5228
◎ 5517 ○ 5956 ◎ 6584 ● 5244 ◎ 5129 5053 5339 ○ 5238
○ 5519 ◎ 5959 6601 ● 5252 ○ 5131 ◎ 5064 5351 5240
5530 5971 ◎ 6674 ◎ 5254 ○ 5142 5072 5353 5258
◎ 5567 ◎ 5994 ● 6706 ◎ 5255 ◎ 5154 ◎ 5073 ◎ 5354 5260
◎ 5568 6011 ● 6710 5256 ◎ 5157 ○ 5079 ◎ 5360 5267
※官報に掲載された受験地と受験番号を表示しており、氏名は個人情報保護の観点から省略させていただいております。

 これから学習をはじめられる方へのおすすめ講座