平成23年度土地家屋調査士試験合格者が発表されました。

平成23年度 土地家屋調査士試験 合格輩出実績

 
平成23年度土地家屋調査士試験合格発表
出願者数 受験者数 合格者数
6,310名 5,056名 390名


東京法経学院合格輩出実績 合格者390名中 207名(53.1%)

■下記表内の●印の受験番号は
東京法経学院の2011年答練講座受講生と基礎講座受講生(過去年度含む)の方です。
受験地 [東京] 5535 6191 7248   5340 5268   5060   5479 受験地 [札幌]
  5006   5540   6200   7313   5351   5281 5096   5483   5016
  5007   5548   6209 7324 5352   5287   5148   5507   5017
  5019   5559 6214 受験地 [大阪] 5400   5288   5150 5514   5025
5045 5563   6236 5004   5414 5291 5153 5520   5037
5056   5573   6255   5007   5416   5293 5230   5532   5039
  5080 5594 6259 5024 5417 5294   5239   5541   5045
5081 5604   6260 5028 5427 5296 5253 5599 5072
  5090 5611   6274 5030 5451   5297 受験地 [福岡]   5639   5075
5095 5618 6281   5048   5453 5302 5014 受験地 [那覇]   5077
  5100 5619   6294   5080 5468 5309 5025   5018 5083
5110   5627   6303 5090   5507   5313   5026   5021   5087
5121 5630 6325 5091   5541 5328   5036   5048 5094
5147 5642 6334 5092 5577   5336   5043 5065 5105
  5167 5658 6359 5094 5582   5345   5059 受験地 [仙台]   5116
  5168   5664 6361   5112 5583   5350   5061 5008   5125
5187 5665 6381   5131 5597 5355 5064 5009   5163
5206 5667   6395 5143   5630   5361   5114   5010   5167
5214 5672 6400   5150 5664   5375 5126   5016 受験地 [高松]
5222 5689 6419 5153 5667   5392 5141 5026 5008
  5232 5690   6421 5155   5670 5403 5143   5032   5010
  5241 5706 6422 5163 5724   5412 5152   5039 5020
5266 5716   6432   5174 5726 5426 5161 5047 5022
5274 5740   6461 5178   5802 5428   5192 5048 5026
  5295   5754 6472   5181 受験地[名古屋]   5448 5218   5051   5029
  5322 5765   6477 5187 5005 5450   5223 5053 5036
5354   5801 6488   5190   5048 5454   5236   5054   5037
5382   5819   6589   5219   5051 5455 5242   5057   5043
5404 5845   6604   5222 5057 5467 5252 5062 5045
  5428 5871 6617 5228 5076   5479   5265 5074   5055
5442   5896 6659 5238   5085 5481   5274   5085   5071
5444   5938   6716 5240   5095   5517   5292 5087 5076
5449   5939 6791 5247   5101 5534   5295 5093 5085
5452   5941 6803 5253 5106   5568   5320 5105   5115
  5455   5973   6835   5265 5110   5579   5324 5112   5127
5457 5978 6843 5274   5128 5645   5342 5114   5191
5471 5979   7021   5280 5140 5688 5362 5137 5194
  5504   6035   7039 5287 5149 5702   5363   5166   5338
  5506   6042   7134 5294 5163   5733 5364   5184   5340
5507 6068 7162   5296 5174   5737   5388 5186  
5517 6072   7201 5298 5204 受験地 [広島] 5415 5196
  5521 6081   7221 5300 5228   5012   5425 5215
5523 6092   7225   5307 5238   5019   5445   5259
  5524 6133   7226   5309 5240   5036 5446 5310
5527 6142 7236 5319 5254 5039 5447   5382

以上(官報掲載390名)
※官報に掲載された受験地と受験番号を表示しており、氏名は個人情報保護の観点から省略させていただいております。
東京法経学院トップ土地家屋調査士合格サイト書籍メディア教材書式用教材
東京法経学院サイトマップ土地家屋調査士合格サイト サイトマップ
info@thg.co.jp