令和8年(2026年)の測量士・測量士補試験は、5月17日(日)に全国14会場の受験地で一斉に実施されました。受験生の皆様は、一年間の成果を十分に発揮され、全力を尽くされたことと思います。
測量士補試験問題の配点は、全28問の出題で1問あたり25点で700点満点です。450点以上(18問以上)が合格となります。また、測量士試験問題の配点は、午前は択一式で、1 問当たり25 点で700 点満点です。午後は記述式で、必須問題1 題は300 点、選択問題4 題は各200 点で700 点満点です。午前の択一式の点数が450点(18 問)以上で、かつ、午前の点数と午後の点数の合計が910 点以上の方が合格となります。
合格者の発表は、測量士補試験が令和8年6月25日(木)に、測量士試験が令和8年7月9日(木)に、→ 国土地理院ホームページ に合格者の受験番号を合格発表日から1か月間掲載されるほか、全受験者宛てに試験の結果(合否)が送付されます。
さて、本学院では早速、指導講師陣の総力により、解答番号を特定いたしましたので、ここに「解答速報」を掲載いたします。本試験後の検討に、ぜひご活用ください。
なお、測量士補試験の問題文と出題傾向分析、各問題ごとの詳細な解説を東京法経学院発行の受験情報誌「不動産法律セミナー2026年7月号(6月18日発売・定価1,430円(税込))に掲載いたします。ぜひご活用ください。→不動産法律セミナーご案内ページ
★(6/10)公開開始しました!→ 令和8年 測量士(択一式)・測量士補試験 出題傾向と分析
| 科目 | 問題 | 解答番号 | 出題の趣旨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量法規 | No.1 | 3 | 測量法 | |||||
| No.2 | 4 | 公共測量における現地作業 | ||||||
| No.3 | 1 | 測量に必要な数学 | ||||||
| No.4 | 2 | 地球の形状と位置の基準 | ||||||
| 多角測量 | No.5 | 2 | トータルステーションの角の誤差と消去法 | |||||
| No.6 | 1 | トータルステーションによる基準点測量 | ||||||
| No.7 | 4 | トータルステーションの定数補正 | ||||||
| 汎地球測位システム測量 | No.8 | 4 | 観測作業 | |||||
| No.9 | 3 | 座標系 | ||||||
| 水準測量 | No.10 | 5 | 視準距離の取り方 | |||||
| No.11 | 3 | GNSS標高測量 | ||||||
| No.12 | 3 | 往復観測の較差と制限 | ||||||
| 地形測量 | No.13 | 4 | 数値地形図データ | |||||
| No.14 | 4 | TSによる地形測量(水平位置誤差) | ||||||
| No.15 | 3 | 地形の表現方法(等高線) | ||||||
| 写真測量 | No.16 | 1 | 重複度(撮影基線長) | |||||
| No.17 | 5 | 空中写真測量の特徴 | ||||||
| No.18 | 5 | UAV写真測量 | ||||||
| No.19 | 5 | UAVレーザ測量 | ||||||
| No.20 | 2 | 航空レーザ測量 | ||||||
| 地図編集 | No.21 | 4 | 地形図の読図法 | |||||
| No.22 | 2 | 地図(投影法) | ||||||
| No.23 | 5 | 地図編集作業 | ||||||
| No.24 | 1 | GIS(地理情報システム) | ||||||
| 応用測量 | No.25 | 3 | 路線測量(作業工程) | |||||
| No.26 | 4 | 路線測量(単曲線の公式) | ||||||
| No.27 | 1 | 用地測量(面積計算) | ||||||
| No.28 | 3 | 河川測量(作業工程) | ||||||
最終更新日
2026年5月17日 21:00
※ 解答は後日変更になることもございますので予めご了承下さい。
この正解速報は、本学院講師が協議の上、決定致しました。 無断転載・転用を禁じます。
| 科目 | 問題 | 解答 | 出題の趣旨 |
|---|---|---|---|
| 法規 | 1 | 4 | 測量法(第3条、第5条、第32条、第6条、第22条) |
| 2 | 4 | ITRF、回転楕円体 | |
| 3 | 4 | 測量計画機関、測量作業機関 | |
| 4 | 4 | 測量作業機関 | |
| 5 | 3 | 測量に必要な数学(回転移動) | |
| 6 | 5 | 測量の基準、位置の基準 | |
| 多角 | 7 | 3 | 基準面上の距離 |
| 8 | 5 | 基準点測量 | |
| GNSS | 9 | 3 | GNSS測量 |
| 水準 | 10 | 4 | GNSS標高測量 |
| 11 | 3 | 1級水準測量、観測方程式 | |
| 12 | 1 | GNSS標高測量 | |
| 13 | 4 | 標高の最確値 | |
| 地形 | 14 | 2 | 現地測量 |
| 15 | 2 | 高低差の標準偏差 | |
| 16 | 1 | 地上レーザ測量 | |
| 写真 | 17 | 2 | 写真測量(サイドラップ計算) |
| 18 | 1 | 写真地図 | |
| 19 | 2 | 航空レーザ測量 | |
| 20 | 3 | UAVレーザ測量 | |
| 地図 | 21 | 4 | 地形図(読図、経緯度計測) |
| 22 | 5 | 地図投影法 | |
| 23 | 3 | DTM | |
| 24 | 3 | 地図編集 | |
| 応用 | 25 | 4 | クロソイド曲線(路線長) |
| 26 | 5 | 資料調査、復元測量、用地境界仮杭設置、境界確認 | |
| 27 | 5 | 面積計算(境界線修正) | |
| 28 | 2 | 法線測量、路離標設置測量、定期縦断測量、定期横断測量 |
最終更新日
2026年5月17日 17:35
※ 解答は後日変更になることもございますので予めご了承下さい。
この正解速報は、本学院講師が協議の上、決定致しました。 無断転載・転用を禁じます。
土地家屋調査士試験/測量士試験のことなら東京法経学院にお任せください!
本試験を知り尽した本学院が、2027年度の合格プランをご提案させていただきます。
あなたにピッタリの講座がきっと見つかります。


